Details for the Scholars are available as PDFs by clicking the folders below:
"Introducing the Scholars" is a 30-page summary of the San Diego ARCS Scholars.
"Scholars' Profiles" is a 104-page detailed look at the San Diego ARCS Scholars.
The San Diego chapter of ARCS began in 1985 and has grown from the original four founders to more than 100 members today. As we reach our 36th anniversary, we have made more than 1400 awards totaling well over $10 million. Annual awards to Scholars range from $5,000 to $10,000. For the 2020-2021 academic year, the San Diego ARCS chapter has awarded $420,000 to 46 Scholars.
2020-2021 SCHOLARS
SAN DIEGO CHAPTER
All ARCS Scholars supported by the San Diego Chapter are enrolled in doctoral programs
ARCS Scholars are selected by their institutions in recognition of their achievements and their exceptional promise to contribute significantly to their fields. Basic requirements have been established by ARCS® Foundation, Inc.: Scholars must be U.S. citizens and have at least a 3.5 GPA; they must be enrolled in academic degree programs in science, engineering, and medical research. Awards are unrestricted and merit-based. The San Diego chapter focuses on supporting students in doctoral programs, and the ARCS Scholars we have funded have a 98% graduation rate, compared with the national rate of 60% for graduate students in the sciences and engineering.
[[{"fid":"37394","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]] | [[{"fid":"37395","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 120px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]] | |
Amanda Therese Alker | Theresa Leigh Ute Burnham | Mariel Manaloto Cardenas |
Cell and Molecular Biology | Ecology | Chemistry |
|
|
|
[[{"fid":"37396","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 91px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]] | [[{"fid":"37397","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]] | [[{"fid":"28397","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]] |
Molly Elizabeth Clemens | Roslynn Beatrice King | Lucas Aaron Luna |
Ecology | Geophysics | Biochemistry |
|
|
|
[[{"fid":"37399","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]] | [[{"fid":"37400","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 102px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]] | [[{"fid":"37401","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]] |
Tiffany Luong | Kyle Evan Malter | Amelia Odine Stone-Johnstone |
Cell and Molecular Biology | Biological Sciences | Mathematics Education |
|
|
|
[[{"fid":"28404","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"9"}}]] |
|
|
Nicholas Benjamin Williams |
|
|
Chemistry |
|
|
[[{"fid":"37402","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 118px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]] | [[{"fid":"37403","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 108px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]] | |
Lisa Marie Barton | Nathalia Romanio Gazaniga | Tucker Ryan Huffman |
Chemistry | Biomedical Sciences | Chemistry |
|
|
|
[[{"fid":"37404","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 165px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]] | ||
Anthony Nicholas Milin | Sophia Louise Shevick | Mia Shin |
Biomedical Sciences | Chemistry | Biomedical Sciences |
|
|
|
[[{"fid":"37405","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]] | [[{"fid":"37406","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 165px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]] |
|
Nelson Ren Wu | Leonard Heekyu Yoon |
|
Immunology | Chemical Biology |
|
Bryce Eric Ackermann | Miriam Kathleen Bell | Laura Brown Chipman |
Biochemistry | Mechanical Engineering | Biological Sciences |
|
|
|
[[{"fid":"37407","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 118px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]] | ||
Gabrielle Marie Colvert | Bethanny Patricia Danskin | Mickey Finn III |
Bioengineering | Neurosciences | NanoEngineering |
|
|
|
|
|
|
[[{"fid":"37408","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]] | ||
Mark Kalaj | Kevin Richard Kaufmann | Andrew Thomas Kleinschmidt |
Chemistry | NanoEngineering | Chemical Engineering |
|
|
|
Jenna Joaquin Lawrence | Chi-Wei Man | Ryan Jared Marina |
Mechanical and Aerospace Engineering | Biochemistry | Biomedical Sciences |
|
|
|
Nicole Patricia Mlynaryk | Colman Arthur Moore | Jessica Yi-Jun Ng |
Neurosciences | NanoEngineering | Geochemistry |
|
|
|
[[{"fid":"37409","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 114px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]] | [[{"fid":"37410","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 118px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"9"}}]] | |
Victor Wingtai Or | Jason Alexander Platt | Channing Joseph Prend |
Chemistry | Biophysics | Physical Oceanography |
|
|
|
[[{"fid":"37411","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 96px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]] | ||
Dimitrious Adrian Schreiber | Samantha Lylah Sison | Matthew David Stone |
Electrical and Computer Engineering | Cell and Molecular Biology | Public Health - Health Behavior |
|
|
|
Anthony Quoc Vu | Alexander Jeffrey Whitehead | Jiarong Zhou |
Biomedical Sciences | Bioengineering | NanoEngineering |
[[{"fid":"37416","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 107px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]] | [[{"fid":"37417","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"width: 89px; height: 118px;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]] | |
Byron Batz | Pedro Alonso Colio | Ann Ozaze Lawani |
Nursing | Nursing | Nursing |
|
|
|
|
| |
Brooke Haley Rakes |
|
|
Nursing |
|
|